FBA垂直服务
跨境一周大事 | Temu新规全面封杀电子烟,美联储维持利率不变!
跨境一周大事 | Walmart+付费会员服务首次登陆加拿大;MSC运力份额破21%,创全球纪录!
跨境一周大事 | 美USTR拟对约60个经济体加征最高12.5%关税,加拿大邮政劳资协议获通过!
跨境一周大事 | 中东港口拥堵延误超5天,亚马逊8月起严禁店铺私自转让与质押!
跨境一周大事 | Temu跻身全球电商网站访问量第二,沃尔玛Q1营收超1777亿美元!
跨境一周大事 | 美国输入型通胀压力加剧,USPS轻小件费率7月将涨11.8%!
跨境一周大事 | 美国推出海关9H资质核验,法院裁定特朗普10%进口关税违法!
跨境一周大事 | 美国包裹盗窃年损128亿美元,301听证会后7月或加征关税!
跨境一周大事 | 加拿大邮政亏损创新高,亚马逊Pet Days首延至5天!
跨境一周大事 | 一季度跨境电商进出口超6000亿!TikTok月活破20亿,亚马逊严打Vine刷评
跨境一周大事 | 物流风暴席卷跨境圈!亚马逊双项收费+SHEIN统管物流,加州大火重创美西仓!
一周大事:物流成本再涨?亚马逊加收附加费,沃尔玛加速自动化重组!
跨境周报|拼多多利润下滑,美国邮费开征燃油附加费
跨境一周大事|亚马逊包量登顶美国,Shopee新政大改,海关退货再升级!
一周跨境数据复盘:亚马逊大促带动241亿消费,TikTok增速曝光,字节跳动或成全球第三大零售商!
一周盘点:跨境圈迎来”倒春寒",谁在逆势增长?